|
|
|
|
Global Stock Valuation |
|
|
_________________________ |
| Countries with Exchanges Languages and Currencies |
|||
| ¤ Argentina Armenia Australia Austria ¤ Bahrain Bangladesh Barbados Belgium Bermuda Bolivia Botswana Brazil Bulgaria ¤ Canada Cayman Islands Chile China Colombia Costa Rica Croatia Cyprus Czech Republic ¤ Denmark ¤ Ecuador Egypt El Salvador Estonia ¤ Finland France ¤ Germany Ghana Greece ¤ Honduras Hong Kong Hungary ¤ Iceland India Indonesia Iran Ireland Israel Italy Ivory Coast ¤ Jamaica Japan Jordan ¤ Kenya Kuwait ¤ Latvia Lithuania Luxembourg ¤ Macedonia Malaysia Malta Mauritius Mexico Morocco ¤ Namibia Netherlands New Zealand Nicaragua Nigeria Norway ¤ Oman ¤ Pakistan Palestine Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal ¤ Romania Russian Federation ¤ Saudi Arabia Singapore Slovak Republic Slovenia South Africa South Korea Spain Sri Lanka Swaziland Sweden Switzerland ¤ Taiwan Thailand Trinidad and Tobago Tunisia Turkey ¤ United Kingdom United States ¤ Venezuela ¤ Yugoslavia ¤ Zimbabwe |
|||
| Country or Area | Major Language(s) | Currency Unit | |
| Argentina | Spanish | ARS neuvo peso | |
| Armenia | Armenian, Russian | dram | |
| Australia | English | AUD dollar | |
| Austria | German | ATS schilling | |
| Bahrain | Arabic | BHD dinar | |
| Bangladesh | Bengali, English | BDT taka | |
| Barbados | English | BBD dollar | |
| Belgium | French(Walloon), Flemish | BEF franc | |
| Bermuda | English | BMD dollar | |
| Bolivia | Spanish, Quechua, Aymara | BOB boliviano | |
| Botswana | Setswana,
Shona, Bushman, English, Afrikaans |
BWP pula | |
| Brazil | Portuguese | BRL real | |
| Bulgaria | Bulgarian | BGL lev | |
| Canada | English, French | CAD dollar | |
| Cayman Islands | English | KYD dollar | |
| Chile | Spanish | CLP new peso | |
| China | Chinese,
Chuang, Uigur, Yi, Tibetan, Miao, Mongol, Kazakh |
CNY yuan renminbi | |
| Colombia | Spanish | COP peso | |
| Costa Rica | Spanish | CRC colon | |
| Croatia | Serbo-Croatian | HRK kuna | |
| Cyprus | Greek, Turkish, English | CYP pound | |
| Czech Republic | Czech | CZK koruna | |
| Denmark | Danish | DKK krone | |
| Ecuador | Spanish, Quechua | ECS sucre | |
| Egypt | Arabic | EGP pound | |
| El Salvador | Spanish | SVC colon | |
| Estonia | Estonian | EEK kroon | |
| Finland | Finnish, Swedish | FIM markka | |
| France | French | FRF franc | |
| Germany | German | DEM deutsche mark | |
| Ghana | Twi, Fante,
Dagbani, Ewe, Ga, English, Hausa, Akan |
GHC new cedi | |
| Greece | Greek | GRD drachma | |
| Honduras | Spanish | HNL lempira | |
| Hong Kong | Chinese, English | HKD dollar | |
| Hungary | Hungarian | HUF forint | |
| Iceland | Icelandic | ISK krona | |
| India | Hindi,
English, Bihari, Telugu, Marathi, Bengali, Tamil, Gujarati, Rajasthani, Kanarese, Malayalam, Oriya, Punjabi, Assamese, Kashmiri, Urdu |
INR rupee | |
| Indonesia | Bahasa
Indonesia, Indonesian and Papuan languages, English |
IDR rupiah | |
| Iran | Persian, Azerbaijani, Kurdish | IRR rial | |
| Ireland | English, Gaelic (Irish) | IEP punt | |
| Israel | Hebrew, Arabic | ILS new shekel | |
| Italy | Italian | ITL lira | |
| Ivory Coast | Bale, Bete,
Senufu, French, Dioula |
XOF franc | |
| Jamaica | English | JMD dollar | |
| Japan | Japanese | JPY yen | |
| Jordan | Arabic | JOD dinar | |
| Kenya | Kikuyu, Luo,
Kavirondo, Kamba, Swahili, English |
KES shilling | |
| Kuwait | Arabic | KWD dinar | |
| Latvia | Latvian | LVL lat | |
| Lithuania | Lithuanian | LTL litas | |
| Luxembourg | Luxembourgeois,
French, German |
LUF franc | |
| Macedonia | MKD denar | ||
| Malaysia | Malay,
Chinese, English, Tamil, Dayak, Kadazan |
MYR ringgit | |
| Malta | Maltese, English | MTL lira | |
| Mauritius | English,
French, French Creole, Hindi, Urdu |
MUR rupee | |
| Mexico | Spanish | MXN neuvo peso | |
| Morocco | Arabic, Berber, French | MAD dirham | |
| Namibia | Ovambo,
Hottentot, Herero, Afrikaans, English |
NAD dollar | |
| Netherlands | Dutch | NLG guilder | |
| New Zealand | English, Maori | NZD dollar | |
| Nicaragua | Spanish | NIC gold cordoba | |
| Nigeria | Hausa,
Yoruba, Ibo, Ijaw, Fulani, Tiv, Kanuri, Ibibio, English, Edo |
NGN naira | |
| Norway | Norwegian | NOK krone | |
| Oman | Arabic | OMR rial | |
| Pakistan | Urdu, English | PKR rupee | |
| Palestine | | | |
| Panama | Spanish | PAB balboa | |
| Paraguay | Spanish, Guarani | PYG guarani | |
| Peru | Spanish, Quechua, Aymara | PEN new sol | |
| Philippines | Pilipino
(Tagalog), English, Spanish, Bisayan, Ilocano, Bikol |
PHP peso | |
| Poland | Polish | PLN new zloty | |
| Portugal | Portuguese | PTE escudo | |
| Romania | Romanian, Hungarian | ROL leu | |
| Russian Federation | Russian,
White Russian, Uzbek, Azerbaidzhani, Tatar, Georgian, Yiddish, Mordvinian, Kirgiz, Tadzhik, Kazakh, Moldavian (Romanian), German, Chuvash, Turkmenian, Bashkir |
RUR rouble | |
| Saudi Arabia | Arabic | SAR riyal | |
| Singapore | Chinese,
Malay, Tamil, English, Hindi |
SGD dollar | |
| Slovak Republic | Slovak | SKK koruna | |
| Slovenia | Slovenian | SIT tolar | |
| South Africa | Afrikaans,
English, Xhosa, Zulu, Sesotho |
ZAR rand | |
| South Korea | Korean | KRW won | |
| Spain | Spanish,
Catalan, Basque, Galician, Velencian |
ESP peseta | |
| Sri Lanka | Sinhala, Tamil, English | LKR rupee | |
| Swaziland | siSwati, English | SZL lilangeni | |
| Sweden | Swedish | SEK krona | |
| Switzerland | German,
French, Italian, Romansch |
CHF franc | |
| Taiwan | Chinese, Formosan | TWD new dollar | |
| Thailand | Thai, Lao,
Chinese, Khmer, Malay |
THB baht | |
| Trinidad and Tobago | English, Hindi | TTD dollar | |
| Tunisia | Arabic, French | TND dinar | |
| Turkey | Turkish | TRL lira | |
| United Kingdom | English, Gaelic, Welsh | GBP pound | |
| United States | English | USD dollar | |
| Venezuela | Spanish | VEB bolivar | |
| Yugoslavia | Macedonian,
Montenegrin, Albanian |
YUN new dinar | |
| Zimbabwe | English, Shona, Ndebele | ZWD dollar | |
| Disclaimer
& Policy (c) Numeraire 2000-2003. All Rights Reserved. |
|